| Identifikacija | Proizvođač | Lenovo | 
| Serija | ThinkPad X | 
| Model | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 21NX008SCX | 
| Izgled | Forma | PC | 
| Dimenzije | 312.8x214.7x14.3 | 
| Masa | 1.0 | 
| Komponente | Procesor | Intel Core Ultra 7 265U | 
| Takt procesora | 5.3GHz | 
| Dijagonala ekrana | 14 | 
| Rezolucija ekrana | 2880x1800 | 
| Tip ekrana | OLED | 
| Grafička kartica | Intel Graphics | 
| RAM memorija | 64GB | 
| Kapacitet diska | 1000 | 
| Rotacija diska | SSD 0 | 
| Vrsta hard diska | SSD | 
| Baterija | 57Wh 65W USB-C | 
| Povezivanje | Komunikacija | Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 (WLAN 802.11be)  | 
			            
| Portovi | HDMI out | 
| Unos | Joystick Qwerty tastatura Touchpad  | 
			            
| Dodatne funkcije | Kamera Kensington brava Čitač otiska prsta  |