| Identifikacija | Proizvođač | Asus |
| Model | Crosshair III Formula |
| Dimenzije | ATX |
| Procesor | Procesor | AMD Phenom AMD Phenom X4 AMD Phenom FX |
| Podnožje | Socket AM3 |
| Propusna moć | 5.2GT/s |
| Čipset | Čipset | AMD 790FX |
| Integrisano | SB LAN |
| Memorija | Brzina (DDR3) | 1066Mhz 1333Mhz |
| Broj slotova (DDR3) | 4kom. |
| Maksimalno | 16GB |
| Slotovi | PCI | 1kom. |
| PCI Express x1 | 3kom. |
| PCI Express x16 | 3kom. |
| PCI Express x16 (V2.0) | 2kom. |
| Kontroleri | Podržano | ATA133 SATA300 |
| ATA133 | 1kom. |
| SATA300 | 5kom. |
| Interni I/O | USB 2.0 | 6kom. |
| Firewire | 1kom. |
| Eksterni I/O | eSATA | 1kom. |
| USB 2.0 | 6kom. |
| Firewire | 1kom. |
| LAN | 1kom. |

















