| Identifikacija | Proizvođač | Asus |
| Model | P5E64 WS Evolution |
| Dimenzije | ATX |
| Procesor | Procesor | Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Duo Extreme Intel Core 2 Quad Intel Pentium 4 Intel Pentium D |
| Podnožje | Socket 775 |
| Magistrala | 800MHz 1066MHz 1333MHz 1600MHz |
| Čipset | Čipset | Intel X48 |
| Integrisano | SB LAN |
| Memorija | Brzina (DDR3) | 800Mhz 1066Mhz 1333Mhz 1600Mhz 1800Mhz |
| Broj slotova (DDR3) | 4kom. |
| Maksimalno | 8GB |
| Slotovi | PCI | 2kom. |
| PCI Express x4 | 1kom. |
| PCI Express x16 | 4kom. |
| Kontroleri | Podržano | ATA133 SATA300 |
| ATA133 | 1kom. |
| SATA300 | 2kom. |
| Interni I/O | USB 2.0 | 6kom. |
| Firewire | 1kom. |
| COM | 1kom. |
| Eksterni I/O | USB 2.0 | 6kom. |
| Firewire | 1kom. |
| S/PDIF | 1kom. |
| LAN | 2kom. |
| Audio portovi | 7.1 |

















