











| Identifikacija | Proizvođač | Honor |
| Model | Pad X8a LTE 5301ANVS |
| Gabariti | Dimenzije | 257x168.5x7.3 |
| Masa | 495 |
| Komponente | Dijagonala ekrana | 11 |
| Rezolucija ekrana | 1920x1200 |
| Tip ekrana | TFT |
| RAM memorija | 4096 |
| Interna memorija | 131.072 |
| Operativni sistem | Android 14.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 680 2.2GHz |
| Grafička kartica | Qualcomm Adreno 610 |
| Podržane kartice | MicroSD |
| Kamera | 5.0 |
| Kamera sekundarna | 5.0 |
| Audio | Mikrofon Zvučnik |
| Tastatura | Virtuelna |
| Baterija | Li-Ion 8.300mAh |
| Ostalo | Akcelerometar Gravity Sensor Kamera Senzor ambijentalne svetlosti Žiroskop |
| Komunikacija | Povezivanje | 3.5mm audio izlaz Bluetooth Galileo Glonass GPS LTE (4G) USB Type-C WLan |










